| Tên sản phẩm: | Bình định mức trắng, Class A 10ml, chữ xanh, nút nhựa DINLAB-ĐỨC |
| Hãng – Xuất xứ: | DINLAB-ĐỨC |
| Ứng dụng: | Dùng để đo chính xác lượng chất lỏng đặc thù,chuẩn bị hay lưu trữ các dung dịch chuẩn |
| Mô tả sản phẩm: |
– Dung tích: 10ml – Độ chính xác: ±0.025 ml – Bình định mức class A, nút nhựa PE, chữ xanh – Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn bằng men trắng, độ bền cao |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Tên sản phẩm |
| 1 | Bình Định Mức Trắng, Class A 5ml, chữ xanh, nút nhựa DINLAB-ĐỨC |
| 2 | Bình Định Mức Trắng, Class A 10ml, chữ xanh, nút nhựa DINLAB-ĐỨC |
| 3 | Bình Định Mức Trắng, Class A 25ml, chữ xanh, nút nhựa DINLAB-ĐỨC |
| 4 | Bình Định Mức Trắng, Class A 50ml, chữ xanh, nút nhựa DINLAB-ĐỨC |
| 5 | Bình Định Mức Trắng, Class A 100ml, chữ xanh, nút nhựa DINLAB-ĐỨC |
| 6 | Bình Định Mức Trắng, Class A 200ml, chữ xanh, nút nhựa DINLAB-ĐỨC |
| 7 | Bình Định Mức Trắng, Class A 250ml, chữ xanh, nút nhựa DINLAB-ĐỨC |
| 8 | Bình Định Mức Trắng, Class A 500ml, chữ xanh, nút nhựa DINLAB-ĐỨC |
| 9 | Bình Định Mức Trắng, Class A 1000ml, chữ xanh, nút nhựa DINLAB-ĐỨC |
| 10 | Bình Định Mức Trắng, Class A 2000ml, chữ xanh, nút nhựa DINLAB-ĐỨC |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.