| Tên sản phẩm: | Giấy lọc Standard grade 613, Dia/Size in cm 15 Himedia |
| Code: | 6130-1500-100C |
| Hãng sản xuất: | Himedia – Ấn Độ |
| Ứng dụng: | – Giấy lọc khá bền với tốc độ dòng chảy trung bình và có thể giữ mẫu. HiMedia 613 thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm, cho các Phễu Buchner hoặc lọc mẫu chứa bari carbonate, cromat chì và hydroxit beryllium. Ngoài ra nó cũng được sử dụng để thử nghiệm nhựa đường và thử nghiệm đường. |
| Thông số kỹ thuật: |
– Kích thước lỗ: 6 µm – Tốc độ lọc: 60ml/phút – Dung tích: trung bình – Đường kính giấy: 15cm |
| Quy cách đóng gói: |
– 100 cái/hộp |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm |
| 1 | 6130-0470-100C | Giấy lọc Standard grade 613, Dia/Size in cm 4.7 Himedia |
| 2 | 6130-0550-100C | Giấy lọc Standard grade 613, Dia/Size in cm 5.5 Himedia |
| 3 | 6130-0700-100C | Giấy lọc Standard grade 613, Dia/Size in cm 7 Himedia |
| 4 | 6130-0750-100C | Giấy lọc Standard grade 613, Dia/Size in cm 7.5 Himedia |
| 5 | 6130-0900-100C | Giấy lọc Standard grade 613, Dia/Size in cm 9 Himedia |
| 6 | 6130-1000-100C | Giấy lọc Standard grade 613, Dia/Size in cm 10 Himedia |
| 7 | 6130-1100-100C | Giấy lọc Standard grade 613, Dia/Size in cm 11 Himedia |
| 8 | 6130-1250-100C | Giấy lọc Standard grade 613, Dia/Size in cm 12.5 Himedia |
| 9 | 6130-1500-100C | Giấy lọc Standard grade 613, Dia/Size in cm 15 Himedia |
| 10 | 6130-4657-100S | Giấy lọc Standard grade 613, Dia/Size in cm 46×57 Himedia |
| 11 | 6130-5050-100S | Giấy lọc Standard grade 613, Dia/Size in cm 50×50 Himedia |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.