| Tên sản phẩm: | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 46×57 Himedia |
| Code: | 6420-4657-100S |
| Hãng sản xuất: | Himedia – Ấn Độ |
| Ứng dụng: | – Giấy lọc có độ lưu giữ hạt mịn hơn HiMedia 601 nhưng với mức lọc và tốc thấp hơn một chút. HiMedia 642 cũng có độ hấp thụ cao hơn HiMedia 601. Nó được ứng dụng trong phòng thí nghiệm để giữ lại các hạt có kích thước trên 2µm. HiMedia 642 được sử dụng trong các phòng thí nghiệm nông nghiệp và môi trường để thử nghiệm độ tăng trưởng thực vật, thử nghiệm đất, phân tích không khí để theo dõi các chất gây ô nhiễm, hoặc trong quá trình lọc hữu cơ và kết tủa sunfua. |
| Thông số kỹ thuật: |
– Kích thước lỗ: 2.0 µm – Tốc độ lọc: 30ml/phút – Dung tích: trung bình – Kích thước giấy: 46x57cm |
| Quy cách đóng gói: |
– 100 cái/hộp |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm |
| 1 | 6420-0700-100C | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 7 Himedia |
| 2 | 6420-0900-100C | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 9 Himedia |
| 3 | 6420-1100-100C | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 11 Himedia |
| 4 | 6420-1250-100C | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 12.5 Himedia |
| 5 | 6420-1500-100C | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 15 Himedia |
| 6 | 6420-1850-100C | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 18.5 Himedia |
| 7 | 6420-4657-100S | Giấy lọc định tính Standard grade 642, Dia/Size in cm 46×57 Himedia |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.